乐球直播免费体育直播
SD家族
SDFamily
球队市值:0
所属联赛哈萨甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介SD家族(英文名:SDFamily,粤语名:), 是哈萨甲联赛的一支足球俱乐部,当前SD家族的市值为:0,SD家族共有球员18人,外籍球员12人,我们将为你实时更新SD家族赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 法兰克福 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-08-30 霍芬海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-27 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 弗赖堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 海登海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-08 法兰克福 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-22 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 法兰克福 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 汉堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 云达不莱梅 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-24 法兰克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 法兰克福 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 法兰克福 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-03-21 美因茨 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 奥格斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-02 法兰克福 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 法兰克福 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-08-30 霍芬海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-27 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 弗赖堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 海登海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-08 法兰克福 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-22 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 法兰克福 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 汉堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 云达不莱梅 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-24 法兰克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 法兰克福 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 法兰克福 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-03-21 美因茨 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 奥格斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-02 法兰克福 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 易卜拉吉姆·达达耶夫 2002-06-11 0 0 M 0 0 0 0
2 迪亚士·安德马什 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
3 阿克梅塔利·卡尔塔诺夫 2006-04-19 0 0 0 0 0 0
4 伊布拉希姆·巴蒂尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 维克托·格拉布科 2000-02-28 0 0 F 0 0 0 0
6 斯坦尼斯拉夫·库扬 2002-10-08 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
7 伊利亚·德明 2001-08-02 182 172 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
8 西尔贝·莫伦 1999-04-26 174 70 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
9 苏尔坦·萨尼亚耶夫 2000-06-14 171 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
10 贾沃希尔·埃尔金巴伊 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 苏尔坦·希米尔汗 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 萨莫伊洛夫 1998-01-27 0 0 G 0 0 0 0
13 丹尼尔·曹伊 1995-06-25 167 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
14 达尔汗·久森别科夫 2003-05-30 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队