乐球直播免费体育直播
乌德勒支青年队
FCUtrechtYouth
球队市值:5750000
所属联赛荷乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌德勒支青年队(英文名:FCUtrechtYouth,粤语名:乌德勒支青年队), 是荷乙联赛的一支足球俱乐部,当前乌德勒支青年队的市值为:5750000,乌德勒支青年队共有球员24人,外籍球员10人,我们将为你实时更新乌德勒支青年队赛事数据信息。
乌德勒支青年队荣誉榜
  • U21荷甲足球联赛冠军

    U21荷甲足球联赛冠军x 1

    2015-2016
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 奥利维尔·范埃尔迪克 2004-03-22 182 0 M 荷兰 0 0 0 0
2 尼尔·维瑞克 2004-05-03 195 0 D 荷兰 0 0 0 0
3 里克森·范希斯 2002-06-21 175 75 D 美国 0 0 0 0
4 佩尔·克洛斯特伯尔 2005-03-08 0 0 D 荷兰 0 0 0 0
5 杰斯帕·范瑞尔 2004-09-22 0 0 D 荷兰 0 0 0 0
6 米斯·埃平克 2006-03-04 0 0 G 0 0 0 0
7 耶尔·萨姆森 2006-04-03 0 0 G 荷兰 0 0 0 0
8 梅斯·阿克曼 2005-01-26 0 0 M 荷兰 0 0 0 0
9 纳兹吉尔·赫尔德 2005-09-02 0 0 D 库拉索 0 0 0 0
10 雷尼斯·费利西亚 2004-02-02 0 0 M 库拉索 0 0 0 0
11 林登·埃德哈特 2005-10-04 0 0 F 白俄罗斯 0 0 0 0
12 阿什拉夫·布门贾尔 2003-02-20 0 0 D 荷兰 0 0 0 0
13 西尔·范德韦根 2005-01-01 0 0 M 荷兰 0 0 0 0
14 乔治斯·查拉兰博格鲁 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
15 贾斯汀·埃弗森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 米歇尔·德里森 2004-04-28 0 0 D 0 0 0 0
17 登·博根德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 朱云飞 2006-03-25 0 0 G 荷兰 0 0 0 0
19 M·加达里 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
20 索菲安·德里斯 2004-08-15 0 0 F 0 0 0 0
21 艾哈迈德·阿兹米 2002-09-03 189 0 G 荷兰 0 0 0 0
22 伊瓦尔·詹纳 2004-01-10 186 72 M 印度尼西亚 0 0 0 0
23 穆罕默德·阿哈拉兹 2003-07-11 0 0 F 摩洛哥 0 0 0 0
24 托尼·瓦尔朱德 2007-06-21 0 0 F 爱沙尼亚 0 0 0 0
25 阿吉维 2005-07-31 167 0 M 摩洛哥 0 0 0 0
26 韦塞尔·库伊 2005-01-09 185 80 D 荷兰 0 0 0 0
27 N·登达斯 2004-04-13 188 0 M 荷兰 0 0 0 0
28 瓦利德·阿古吉尔 2005-08-07 0 0 M 荷兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-06-30 托尼·瓦尔朱德 乌德勒支青年队
乌德勒支青年队
租借结束
2025-01-24 穆罕默德·阿哈拉兹 乌德勒支青年队
乌德勒支青年队
已签约
2025-01-23 托尼·瓦尔朱德 塔林弗洛拉
塔林弗洛拉
租借
2024-10-28 瓦利德·阿古吉尔 自由球员
自由球员
已签约
2024-07-01 瓦利德·阿古吉尔 阿贾克斯青年队
阿贾克斯青年队
已解约
2023-07-01 瓦利德·阿古吉尔 阿贾克斯U18
阿贾克斯U18
已签约
2023-06-30 穆罕默德·阿哈拉兹 海牙
海牙
租借结束
2023-01-31 穆罕默德·阿哈拉兹 乌德勒支青年队
乌德勒支青年队
租借
2023-01-01 托尼·瓦尔朱德 塔林弗洛拉二队
塔林弗洛拉二队
已签约
2021-07-01 瓦利德·阿古吉尔 阿贾克斯U17
阿贾克斯U17
已签约
2020-07-01 穆罕默德·阿哈拉兹 乌德勒支U17
乌德勒支U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-06-30 托尼·瓦尔朱德 塔林弗洛拉
塔林弗洛拉
租借结束
2025-01-23 托尼·瓦尔朱德 乌德勒支青年队
乌德勒支青年队
租借
2024-10-28 瓦利德·阿古吉尔 乌德勒支青年队
乌德勒支青年队
已签约
2024-07-01 瓦利德·阿古吉尔 自由球员
自由球员
已解约
2023-07-01 瓦利德·阿古吉尔 阿贾克斯青年队
阿贾克斯青年队
已签约
2023-06-30 穆罕默德·阿哈拉兹 乌德勒支青年队
乌德勒支青年队
租借结束
2023-01-31 穆罕默德·阿哈拉兹 海牙U21
海牙U21
租借
2023-01-01 托尼·瓦尔朱德 塔林弗洛拉
塔林弗洛拉
已签约
2022-07-01 穆罕默德·阿哈拉兹 乌德勒支青年队
乌德勒支青年队
已签约
2022-01-01 托尼·瓦尔朱德 塔林弗洛拉二队
塔林弗洛拉二队
已签约
2021-07-01 瓦利德·阿古吉尔 阿贾克斯U18
阿贾克斯U18
已签约
2020-07-01 瓦利德·阿古吉尔 阿贾克斯U17
阿贾克斯U17
已签约
2019-07-01 穆罕默德·阿哈拉兹 乌德勒支U17
乌德勒支U17
已签约

足球热门球队

篮球热门球队